কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৫ মে, ২০১৯ এ ১২:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ২. | এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | বিদ্যালয় : | |
| ক. | মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ৭০টি | ||
| খ. | সরকারি ০২টি, বেসরকারি ৬৮টি | ||
| গ. | এমপিও ভূক্ত বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৩টি | ||
| ঘ. | এমপিও বিহীন বিদ্যালয় সংখ্যা ০৫টি | ||
| ঙ. | মোট বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ১৮টি(একটি সরকারি) | ||
| চ. | মোট সহশিক্ষা বিদ্যালয় সংখ্যা ৪৯টি(একটি সরকারি) | ||
| ছ. | মোট বালক বিদ্যালয় সংখ্যা ০৩টি(একটি সরকারি) | ||
| স্কুল এন্ড কলেজ : | |||
| ক. | ০১টি (এমপিও ভূক্ত) | ||
| মাদ্রাসা : | |||
| ক. | মোট মাদরাসা সংখ্যা ৩২টি (মহিলা ০৪টি) | ||
| খ. | এমপিও ভূক্ত মাদরাসা সংখ্যা ২৭টি | ||
| গ. | এমপিও বিহীন মাদরাসা সংখ্যা ০৫টি | ||
| ঘ. | কামিল মাদরাসা ০২টি | ||
| ঙ. | ফাযিল মাদরাসা ০৩টি(একটি মহিলা) | ||
| চ. | আলিম মাদরাসা ০৫টি | ||
| ছ. | দাখিল মাদরাসা ২২টি(তিনটি মহিলা) | ||
| কলেজ : | |||
| ক. | মোট কলেজ সংখ্যা ১৬টি (সরকারি ০২টি) | ||
| খ. | সরকারি ০২টি, বেসরকারি ১৪টি | ||
| গ. | মহিলা কলেজ ০২টি(একটি সরকারি) | ||
| ঘ. | এমপিও ভূক্ত কলেজ সংখ্যা ১১টি | ||
| ঙ. | এমপিও বিহীন কলেজ সংখ্যা ০৩টি | ||
| কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : | |||
| ক. | পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ০২টি(একটি সরকারি) | ||
| খ. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০১টি (সরকারি) | ||
| গ. | টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ০১টি(সরকারি) | ||
| ঘ. | টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ০১টি(সরকারি) | ||
| ঙ. | টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ০৪টি(এমপিও ভূক্ত ০২টি) | ||
| চ. | সংযুক্ত এসএসসি ভোকেশনাল স্কুল ০২টি(এমপিও ভূক্ত) | ||
| ছ. | সংযুক্ত দাখিল ভোকেশনাল মাদরাসা ০১টি(এমপিও বিহীন) | ||
|
|
|
|
|
|
|
| নার্সিং ইন্সটিটিউট : | |
| ক. | সরকারি০১টি | ||
| খ. | বেসরকারি ০১টি | ||
| বিশ্ববিদ্যালয় : | |||
| ক. | বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ০১টি | ||
| কম্পিউটার ল্যাব : | |||
| ক. | কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে এমন বিদ্যালয় সংখ্যা ১৫টি | ||
| খ. | কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে এমন কলেজ সংখ্যা ০৩টি | ||
| শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব : | |||
| ক. | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব রয়েছে এমন বিদ্যালয় সংখ্যা ০৯টি | ||
| খ. | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব রয়েছে এমন কলেজ সংখ্যা ০১টি | ||
| গ. | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব রয়েছে এমন বিএম. কলেজ সংখ্যা ০১টি | ||
| মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রূম : | |||
| ক. | বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৫টি | ||
| খ. | মাদরাসা সংখ্যা ২৫টি | ||
| গ. | স্কুল এন্ড কলেজ ০১টি | ||
| ঘ. | কলেজ ১৩টি | ||
| পাঠ্যপুস্তক বিতরণ | ২০১৯ সালে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ : | ||
|
| ক. | বিদ্যালয়ে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ৫২০৩০৪কপি | |
|
| খ. | মাদরাসার ইবতেদায়ী স্তরে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ৫৭৫০০কপি | |
|
| গ. | মাদরাসার দাখির স্তরে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ১৩৩৪৫০কপি | |
| এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল | ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল | ||
| ক. | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৪৮৮০জন | ||
| খ. | কৃতকায ৪২৮১জন(৮৭.৭৩%) | ||
| গ. | জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৫২৩জন | ||
| দাখিল পরীক্ষার ফলাফল | ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল | ||
| ক. | মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৯৩৭জন | ||
| খ. | কৃতকায ৫৬৩জন(৬০.০৯%) | ||
| গ. | জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ০২জন | ||